
CYSCysic
门槛 250 分
消耗 15 分
消耗 15 分
每份 180 枚
≈ 33.19 USDT单价 0.1844 USDT · 链上 DEX
活动已结束2026.09.23
查看公告 
通过邀请链接绑定,本站可能获得推荐佣金。优惠资格与适用费用以币安页面为准。
币安官方公告


当前区展示最近两场已结束的官方空投;新活动核实后自动替换。
| 项目 | 积分 / 消耗 | 每份数量 | 单价 / USDT | 预计价值 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CYSCysic 已结束 | 250 / 15 | 180 | 0.1844 | ≈ 33.19 USDT | |
![]() APMapM Fashion 已结束 | 235 / 15 | 5,000 | 0.005461 | ≈ 27.31 USDT | |
![]() DGAIDGrid AI 已结束 | 240 / 15 | 44 | 1.0310 | ≈ 45.36 USDT | |
![]() BSBBlock Street 已结束 | 246 / 15 | 342 | 0.1118 | ≈ 38.24 USDT | |
![]() CNPYCanopy 已结束 | 235 / 15 | 180 | 0.3964 | ≈ 71.35 USDT | |
![]() KIIKiiChain 已结束 | 230 / 15 | 360 | 0.0797 | ≈ 28.69 USDT |
预计价值按当前价格估算,未扣除手续费与滑点。无有效报价时显示暂无报价,币安行情失败时会尝试链上 DEX 报价。
精选活动核对于 2026.09.25;已结束不代表已确认链上发放。报价同步:21:07:31。